Holdets stab
StillingU16 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 455
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Støvring IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Vorup FB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Gug B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Aalborg KFUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Hjørring FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | AaB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
StillingU16 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 472
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Nibe B/Farstrup B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
| 2 | Vejgaard B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Støvring IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
| 4 | Løgstør IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
| 5 | Aalborg Freja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
StillingU16 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 472
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Nibe B/Farstrup B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
| 2 | Vejgaard B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Støvring IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
| 4 | Løgstør IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
| 5 | Aalborg Freja | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Næste kampU16 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 455
KampprogramU16 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 455
August 2026
September 2026
KampprogramU16 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 472
August 2026
September 2026
