Træningstider
U12D
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 4 | BANE 3 Kunstgræs |
Tirsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 4 | BANE 3 Kunstgræs |
Onsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 4 | BANE 3 Kunstgræs |
U11D
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 3 | BANE 3 Kunstgræs |
Tirsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 3 | BANE 3 Kunstgræs |
Onsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 3 | BANE 3 Kunstgræs |
U10D
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 6 | BANE 4A |
Tirsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 6 | BANE 4A |
Onsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 6 | BANE 4A |
U9D
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 5 | BANE 4A |
Tirsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 5 | BANE 4A |
Onsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 5 | BANE 4A |
U8D
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 7 | BANE 2A |
Tirsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 7 | BANE 2A |
Onsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 7 | BANE 2A |
U7D
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 7 | BANE 2A |
Tirsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 7 | BANE 2A |
Onsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 7 | BANE 2A |
U12P
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 8 | BANE 3 Kunstgræs |
Tirsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 8 | BANE 3 Kunstgræs |
Onsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 8 | BANE 3 Kunstgræs |
U9P
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 9 | BANE 4C |
Tirsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 9 | BANE 4C |
Onsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 9 | BANE 4C |
U8P
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 8 | BANE 4C |
Tirsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 8 | BANE 4C |
Onsdag | 08:00 - 14:30 | OMKLÆDNING 8 | BANE 4C |