Holdets stab
StillingM+32 A - 11:11/9:9 - 2025 • Pulje 400
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nørresundby FB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Støvring IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Aalborg KFUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | B52/Aalborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Aars IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Nibe B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Vejgaard B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Sønderup/Suldrup IK Frem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Aalborg Chang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Aalborg Freja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingM+40 A - 11:11/9:9 - 2025/Forår • Pulje 402
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Støvring IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Aalborg Freja | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Aalborg KFUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Nørresundby FB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KampprogramM+32 A - 11:11/9:9 - 2025 • Pulje 400
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramM+40 A - 11:11/9:9 - 2025/Forår • Pulje 402
April 2025
Maj 2025
Juni 2025